Disponibilités
Disponibilités et tarifs
Le calendrier ci-dessous indique les nuits libres et les nuits prises. Choisissez vos dates et le prix s’affiche — la location plus la taxe de séjour de 5 %, rien d’autre.
01 — Calendrier
Vérifier les disponibilités
novembre 2026 · décembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Choisissez votre date d’arrivée.
Légende du calendrier
DisponibleIndisponible02 — Votre devis
Votre devis
Choisissez votre arrivée et votre départ dans le calendrier : le prix s’affiche ici.
50 % à la confirmation · solde 60 jours avant l’arrivée (120 jours à Noël et au Nouvel An) · taxe de séjour de 5 % · aucun frais de réservation. Voir les conditions de location
Voir les tarifs par saison
Tarifs
Saisons et tarifs hebdomadaires
Les tarifs s’entendent par semaine, en dollars américains, pour la villa entière — trois chambres, six personnes. Chaque ligne indique le tarif qui s’applique à chacune des nuits qu’elle couvre.
| Saison | Par semaine | ||
|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | |||
| Intersaison1 nov. 2026 – 20 nov. 2026 · 5 nuits | 1 nov. 2026 – 20 nov. 2026 | 12 000 $US | 5 nuits |
| Thanksgiving21 nov. 2026 – 28 nov. 2026 · 7 nuits | 21 nov. 2026 – 28 nov. 2026 | 17 500 $US | 7 nuits |
| Intersaison29 nov. 2026 – 14 déc. 2026 · 5 nuits | 29 nov. 2026 – 14 déc. 2026 | 12 000 $US | 5 nuits |
| Saison des fêtes15 déc. 2026 – 18 déc. 2026 · 7 nuits | 15 déc. 2026 – 18 déc. 2026 | 18 000 $US | 7 nuits |
| Haute saison19 déc. 2026 – 1 janv. 2027 · 7 nuits | 19 déc. 2026 – 1 janv. 2027 | 15 000 $US | 7 nuits |
| Saison des fêtes2 janv. 2027 – 9 janv. 2027 · 7 nuits | 2 janv. 2027 – 9 janv. 2027 | 18 000 $US | 7 nuits |
| Haute saison10 janv. 2027 – 12 mars 2027 · 7 nuits | 10 janv. 2027 – 12 mars 2027 | 15 000 $US | 7 nuits |
| Bucket Regatta13 mars 2027 – 20 mars 2027 · 7 nuits | 13 mars 2027 – 20 mars 2027 | 16 500 $US | 7 nuits |
| Haute saison21 mars 2027 – 14 avr. 2027 · 7 nuits | 21 mars 2027 – 14 avr. 2027 | 15 000 $US | 7 nuits |
| Intersaison15 avr. 2027 – 15 mai 2027 · 5 nuits | 15 avr. 2027 – 15 mai 2027 | 12 000 $US | 5 nuits |
| Basse saison16 mai 2027 – 31 oct. 2027 · 5 nuits | 16 mai 2027 – 31 oct. 2027 | 10 000 $US | 5 nuits |
| Saison 2027-28 | |||
| Intersaison1 nov. 2027 – 19 nov. 2027 · 5 nuits | 1 nov. 2027 – 19 nov. 2027 | 12 000 $US | 5 nuits |
| Thanksgiving20 nov. 2027 – 27 nov. 2027 · 7 nuits | 20 nov. 2027 – 27 nov. 2027 | 17 500 $US | 7 nuits |
| Intersaison28 nov. 2027 – 14 déc. 2027 · 5 nuits | 28 nov. 2027 – 14 déc. 2027 | 12 000 $US | 5 nuits |
| Saison des fêtes15 déc. 2027 – 18 déc. 2027 · 7 nuits | 15 déc. 2027 – 18 déc. 2027 | 18 000 $US | 7 nuits |
| Haute saison19 déc. 2027 – 1 janv. 2028 · 7 nuits | 19 déc. 2027 – 1 janv. 2028 | 15 000 $US | 7 nuits |
| Saison des fêtes2 janv. 2028 – 9 janv. 2028 · 7 nuits | 2 janv. 2028 – 9 janv. 2028 | 18 000 $US | 7 nuits |
| Haute saison10 janv. 2028 – 12 mars 2028 · 7 nuits | 10 janv. 2028 – 12 mars 2028 | 15 000 $US | 7 nuits |
| Bucket Regatta (dates provisoires)13 mars 2028 – 20 mars 2028 · 7 nuits | 13 mars 2028 – 20 mars 2028 | 16 500 $US | 7 nuits |
| Haute saison21 mars 2028 – 14 avr. 2028 · 7 nuits | 21 mars 2028 – 14 avr. 2028 | 15 000 $US | 7 nuits |
| Intersaison15 avr. 2028 – 15 mai 2028 · 5 nuits | 15 avr. 2028 – 15 mai 2028 | 12 000 $US | 5 nuits |
| Basse saison16 mai 2028 – 31 oct. 2028 · 5 nuits | 16 mai 2028 – 31 oct. 2028 | 10 000 $US | 5 nuits |
Tous les prix sont en dollars américains, avant la taxe de séjour de 5 %.
Noël et Nouvel An
Ces trois séjours sont proposés à un prix fixe pour l’ensemble du séjour. Tout autre séjour incluant le 25 décembre ou le 1er janvier est calculé au prorata de ces semaines, avec un minimum de sept nuits.
| Séjour | Prix | |
|---|---|---|
| Noël et Nouvel An, 14 nuits19 déc. 2026 – 1 janv. 2027 · 14 nuitsLe séjour de référence des fêtes | 19 déc. 2026 – 1 janv. 202714 nuits | 64 000 $US |
| Semaine de Noël19 déc. 2026 – 25 déc. 2026 · 7 nuits | 19 déc. 2026 – 25 déc. 20267 nuits | 27 500 $US |
| Semaine du Nouvel An26 déc. 2026 – 1 janv. 2027 · 7 nuitsFlexibilité premium | 26 déc. 2026 – 1 janv. 20277 nuits | 48 000 $US |
| Noël et Nouvel An, 14 nuits19 déc. 2027 – 1 janv. 2028 · 14 nuitsLe séjour de référence des fêtes | 19 déc. 2027 – 1 janv. 202814 nuits | 64 000 $US |
| Semaine de Noël19 déc. 2027 – 25 déc. 2027 · 7 nuits | 19 déc. 2027 – 25 déc. 20277 nuits | 27 500 $US |
| Semaine du Nouvel An26 déc. 2027 – 1 janv. 2028 · 7 nuitsFlexibilité premium | 26 déc. 2027 – 1 janv. 20287 nuits | 48 000 $US |
03 — Demande